ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症の疾患別届出状況(4類感染症)
ここから本文です。
全数把握対象の感染症のうち、4類感染症を、診断週で計数した患者報告数です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
なお、対象の感染症のうち、2015年以降に報告がなかった感染症は、表に掲載されていません。
4類感染症 | E型肝炎・A型肝炎・エキノコックス症・デング熱・マラリア・ライム病・レジオネラ症・レプトスピラ症・ダニ媒介脳炎・回帰熱 |
---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
1 |
1 |
7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
2 |
2 |
14 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 |
4 |
2 |
15 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 |
6 |
1 |
16 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 16 | 3 |
9 |
1 |
19 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | ||
20 | 2 | 17 | 1 | 14 | 3 | 20 | 1 | 22 | 1 | ||
21 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 28 | 2 | 32 | 1 | ||
22 | 1 | 19 | 1 | 16 | 3 | 29 | 1 | 35 | 1 | ||
23 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 31 | 1 | 36 | 1 | ||
24 | 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | ||
28 | 4 | 29 | 1 | 22 | 1 | 33 | 2 | 39 | 1 | ||
31 | 2 | 31 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 40 | 2 | ||
32 | 2 | 37 | 2 | 25 | 2 | 35 | 2 | 41 | 1 | ||
33 | 1 | 38 | 1 | 26 | 2 | 37 | 2 | 43 | 1 | ||
34 | 2 | 40 | 1 | 27 | 1 | 40 | 2 | 44 | 1 | ||
35 | 1 | 42 | 2 | 29 | 1 | 46 | 2 | 45 | 1 | ||
36 | 1 | 46 | 1 | 31 | 1 | 48 | 2 | 47 | 1 | ||
37 | 2 | 47 | 2 | 32 | 1 | 49 | 1 | 50 | 1 | ||
39 | 1 | 48 | 2 | 35 | 1 | 52 | 2 | 52 | 2 | ||
43 | 1 | 52 | 1 | 44 | 1 | 53 | 1 | ||||
46 | 1 | 46 | 1 | ||||||||
49 | 1 | 47 | 1 | ||||||||
52 | 1 | 48 | 1 | ||||||||
年計 | 35 | 年計 | 33 | 年計 | 31 | 年計 | 29 | 年計 | 27 | 年計 | 7 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
5 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | ||
42 | 1 | 38 | 1 | 22 | 1 | 38 | 1 | 23 | 1 | ||
47 | 1 | 42 | 1 | 27 | 1 | 43 | 1 | 33 | 1 | ||
48 | 1 | 32 | 1 | 52 | 1 | ||||||
50 | 1 | ||||||||||
年計 | 5 | 年計 | 3 | 年計 | 4 | 年計 | 3 | 年計 | 4 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1 | 33 | 1 |
2 |
1 |
6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 47 | 1 | 35 | 1 |
13 |
1 |
11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 39 | 1 | ||||
27 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 50 | 1 | ||||
42 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||||
43 | 1 | 17 | 1 | 37 | 1 | ||||||
47 | 1 | 26 | 1 | 40 | 1 | ||||||
39 | 1 | 42 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
51 | 1 | ||||||||||
年計 | 9 | 年計 | 9 | 年計 | 10 | 年計 | 2 | 年計 | 4 | 年計 | 2 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
27 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
40 | 1 | 40 | 1 | 13 | 1 | ||||||
52 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
33 | 1 | ||||||||||
36 | 1 | ||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 3 | 年計 | 2 | 年計 | 6 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
23 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
40 | 1 | ||||||||||
年計 | 2 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
38 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 |
2 |
1 |
||||
37 | 1 | 35 | 1 | ||||||||
44 | 2 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 4 | 年計 | 2 | 年計 | 1 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
5 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 |
1 |
21 | 1 | 26 | 1 | 36 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
11 |
1 |
36 | 1 | 27 | 1 | 39 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||
38 | 1 | 33 | 3 | 42 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | ||
47 | 3 | 36 | 1 | 43 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | ||
48 | 1 | 39 | 1 | 52 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | ||
50 | 1 | 40 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | ||||
42 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | ||||||
48 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | ||||||
49 | 4 | 27 | 1 | 34 | 1 | ||||||
29 | 1 |
40 |
1 |
||||||||
38 | 3 | ||||||||||
39 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | ||||||||||
46 | 1 | ||||||||||
48 | 1 | ||||||||||
52 | 3 | ||||||||||
年計 | 9 | 年計 | 15 | 年計 | 6 | 年計 | 22 | 年計 | 13 | 年計 | 2 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
24 | 1 | ||||||||||
34 | 1 | ||||||||||
年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
32 | 1 | 32 | 1 | ||||||||
年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
25 | 1 | 33 | 1 | 35 | 2 | ||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 2 | 年計 | 0 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.