ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症の疾患別届出状況(4類感染症)
ここから本文です。
全数把握対象の感染症のうち、4類感染症を、診断週で計数した患者報告数です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
なお、対象の感染症のうち、2017年以降に報告がなかった感染症は、表に掲載されていません。
4類感染症 | E型肝炎・A型肝炎・エキノコックス症・デング熱・マラリア・ライム病・レジオネラ症・ダニ媒介脳炎・回帰熱 |
---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 |
1 |
8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 |
10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 19 | 1 |
11 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 16 | 3 | 9 | 1 | 30 | 1 |
16 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | ||
17 | 1 | 14 | 3 | 20 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | ||
18 | 1 | 15 | 1 | 28 | 2 | 32 | 1 | 30 | 1 | ||
19 | 1 | 16 | 3 | 29 | 1 | 35 | 1 | 36 | 2 | ||
23 | 1 | 17 | 1 | 31 | 1 | 36 | 1 | 38 | 1 | ||
25 | 1 | 21 | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | 41 | 1 | ||
29 | 1 | 22 | 1 | 33 | 2 | 39 | 1 | 46 | 1 | ||
31 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 40 | 2 | 51 | 1 | ||
37 | 2 | 25 | 2 | 35 | 2 | 41 | 1 | ||||
38 | 1 | 26 | 2 | 37 | 2 | 43 | 1 | ||||
40 | 1 | 27 | 1 | 40 | 2 | 44 | 1 | ||||
42 | 2 | 29 | 1 | 46 | 2 | 45 | 1 | ||||
46 | 1 | 31 | 1 | 48 | 2 | 47 | 1 | ||||
47 | 2 | 32 | 1 | 49 | 1 | 50 | 1 | ||||
48 | 2 | 35 | 1 | 52 | 2 | 52 | 2 | ||||
52 | 1 | 44 | 1 | 53 | 1 | ||||||
46 | 1 | ||||||||||
47 | 1 | ||||||||||
48 | 1 | ||||||||||
年計 | 33 | 年計 | 31 | 年計 | 29 | 年計 | 27 | 年計 | 16 | 年計 | 5 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 38 | 1 |
5 |
1 |
38 | 1 | 22 | 1 | 38 | 1 | 23 | 1 | ||||
42 | 1 | 27 | 1 | 43 | 1 | 33 | 1 | ||||
32 | 1 | 52 | 1 | ||||||||
年計 | 3 | 年計 | 4 | 年計 | 3 | 年計 | 4 | 年計 | 1 | 年計 | 1 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 |
1 |
1 |
5 | 1 | 8 | 1 | 47 | 1 | 35 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 |
10 | 1 | 11 | 1 | 39 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||
14 | 1 | 12 | 1 | 50 | 1 | 11 | 1 | ||||
16 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||||||
17 | 1 | 37 | 1 | 20 | 1 | ||||||
26 | 1 | 40 | 1 | ||||||||
39 | 1 | 42 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
51 | 1 | ||||||||||
年計 | 9 | 年計 | 10 | 年計 | 2 | 年計 | 4 | 年計 | 4 | 年計 | 6 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
20 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||||
40 | 1 | 40 | 1 | 13 | 1 | ||||||
52 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
33 | 1 | ||||||||||
36 | 1 | ||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
年計 | 3 | 年計 | 2 | 年計 | 6 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
5 | 1 | 44 | 2 | ||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 2 | 年計 | 0 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | ||||
37 | 1 | 35 | 1 | 24 | 1 | ||||||
44 | 2 | 33 | 1 | ||||||||
39 | 1 | ||||||||||
47 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 4 | 年計 | 2 | 年計 | 5 | 年計 | 1 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
26 | 1 | 36 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 |
1 |
6 |
1 |
27 | 1 | 39 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 |
33 | 3 | 42 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 20 | 1 | 26 | 1 |
36 | 1 | 43 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 |
39 | 1 | 52 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 31 | 1 | 30 | 1 |
40 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 33 | 1 | ||||
42 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 36 | 1 | ||||
48 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 37 | 1 | ||||
49 | 4 | 27 | 1 | 34 | 1 | 38 | 1 | ||||
29 | 1 | 40 | 1 | 39 | 1 | ||||||
38 | 3 | 41 | 1 | ||||||||
39 | 1 | 42 | 1 | ||||||||
43 | 1 | 43 | 2 | ||||||||
46 | 1 | 45 | 1 | ||||||||
48 | 1 | 46 | 1 | ||||||||
52 | 3 | 47 | 1 | ||||||||
49 | 1 | ||||||||||
52 | 2 | ||||||||||
年計 | 15 | 年計 | 6 | 年計 | 22 | 年計 | 13 | 年計 | 21 | 年計 | 6 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
32 | 1 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
週 |
患者報告数 |
25 | 1 | 33 | 1 | 35 | 2 | ||||||
年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.