ここから本文です。
これまで、札幌市で行われた第一種市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、また、現在事業中の地区の概要を掲載しております。
| 地区名 | 住所 | タイプ | 事業年度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道庁西地区 | 札幌市中央区北3条西7丁目、北4条西7丁目 | 組合 | 昭和51年(1976年)~54年(1979年) | 業務、ホテル、住宅 |
| 一条橋周辺2・6地区 | 札幌市中央区南2条東6丁目 | 組合 | 昭和55年(1980年)~57年(1982年) | 住宅、店舗 |
| 北4・5南地区 | 札幌市中央区北4条西5丁目 | 個人 | 昭和55年(1980年)~57年(1982年) | 事務所、店舗 |
| 豊平3・3地区 | 札幌市豊平区豊平3条3丁目、4条3丁目 | 組合 | 昭和56年(1981年)~58年(1983年) | 住宅、店舗 |
| 苗穂中央第2地区 | 札幌市中央区大通東11丁目 | 公社 | 昭和60年(1985年)~62年(1987) | 住宅、業務 |
| 北4西5北地区 | 札幌市中央区北4条西5丁目 | 組合 | 昭和55年(1980年)~57年(1982年) | 事務所、店舗 |
| 旧永山邸周辺地区 | 札幌市中央区北2条東6丁目、7丁目 | 公社 | 昭和61年(1986年)~63年(1988年) | 住宅、業務 |
| 豊平橋南第1地区 | 札幌市豊平区豊平4条1丁目 | 組合 | 昭和62年(1987年)~平成3年(1991年) | ホテル、店舗 |
| JR琴似駅南口地区 | 札幌市西区琴似2条1丁目 | 組合 | 平成3年(1991年)~6年(1994年) | 店舗、駐車場 |
| 苗穂中央第3東地区 | 札幌市中央区北1条東10丁目 | 組合 | 平成3年(1991年)~9年(1997年) | 住宅、店舗、駐車場 |
| 手稲本町2・4地区 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 個人 | 平成7年(1995年)~9年(1997年) | 住宅、店舗 |
| 北13東7地区 | 札幌市東区北13条東7丁目 | 組合 | 平成8年(1996年)~11年(1999年) | 住宅、店舗 |
| 豊平6・6南地区 | 札幌市豊平区豊平6条6丁目 | 公社 | 平成8年(1996年)~11年(1999年) | 住宅、業務、公共公益施設 |
| 菊水1・2地区 | 札幌市白石区菊水1条2丁目 | 組合 | 平成9年(1997年)~12年(2000年) | 住宅、駐車場 |
| 北12西23地区 | 札幌市中央区北12条西23丁目 | 個人 | 平成10年(1998年)~12年(2000年) | 事務所、市場、銀行 |
| 琴似3・1地区 | 札幌市西区琴似3条1丁目、2条1丁目 | 組合 | 平成7年(1995年)~14年(2002年) | 住宅、店舗、ホテル他 |
| 北8西3西地区 | 札幌市北区北8条西3丁目 | 個人 | 平成12年(2000年)~15年(2003年) | 業務、公共施設、店舗 |
| JR篠路駅西第1地区 | 札幌市北区篠路3条6丁目 | 個人 | 平成16年(2004年)~17年(2005年) | 保育園 |
| 豊平6・6北地区 | 札幌市豊平区豊平6条6丁目 | 公社 | 平成13年(2001年)~18年(2006年) | 住宅、教育施設、駐車場 |
| 琴似4・1,2地区 | 札幌市西区琴似4条1丁目 | 個人 | 平成16年(2004年)~18年(2006年) | 住宅、業務、商業、駐車場 |
| 北8西3東地区 | 札幌市北区北8条西3丁目 | 組合 | 平成14年(2002年)~19年(2007年) | 事務所、住宅、駐車場 |
| 東札幌1条地区 | 札幌市白石区東札幌1条2丁目、3丁目 | 組合 | 平成15年(2003年)~21年(2009年) | 住宅、店舗、老人施設、病院 |
| JR篠路駅西第2地区 | 札幌市北区篠路3条6丁目 | 会社 | 平成18年(2006年)~21年(2009年) | 共同住宅、店舗、駐車場 |
| 地区名 | 住所 | タイプ | 事業年度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 真駒内上町3丁目地区 | 札幌市南区真駒内上町3丁目 | 共同化 | 昭和61年(1986年)~平成元年(1989年) | 住宅、店舗 |
| 北4西5南第2地区 | 札幌市中央区北4条西5丁目 | 共同化 | 昭和62年(1987年)~平成2年(1990年) | 店舗、事務所 |
| 桑園十字街A地区 | 札幌市中央区北4条西19丁目 | 共同化 | 平成元年(1989年)~平成4年(1992年) | 住宅、店舗 |
| ビール工場跡地地区 | 札幌市中央区北1条東4・5丁目、北2条3・4・5丁目 | 高度化更新 | 平成元年(1989年)~4年(1992年) | 店舗、事務所、ホテル |
| 北7西4南地区 | 札幌市北区北7条西4丁目 | 高度化更新 | 平成2年(1990年)~4年(1992年) | 事務所 |
| 北7西1南地区 | 札幌市北区北7条西1丁目 | 交通機能整備 | 平成3年(1991年)~6年(1994年) | 事務所、店舗 |
| 地下鉄福住駅地区 | 札幌市豊平区福住2条1丁目 | 交通機能整備 | 平成5年(1993年)~7年(1995年) | 店舗、バスターミナル |
| JR桑園駅北口地区 | 札幌市中央区北11条西15丁目 | 市街地環境形成 | 平成5年(1993年)~7年(1995年) | 事務所、駐車場 |
| JR手稲駅北口地区 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 市街地環境形成 | 平成6年(1994年)~7年(1995年) | 店舗、事務所 |
| 北35西6地区 | 札幌市北区北35条西6丁目 | 優良住宅供給 | 平成7年(1995年)~平成8年(1996年) | 住宅 |
| 南3西6北地区 | 札幌市中央区南3条西6丁目 | マンション建替 | 平成6年(1994年)~9年(1997年) | 住宅、事務所、駐車場 |
| 北25西9地区 | 札幌市北区北25条西9丁目 | 優良住宅供給 | 平成7年(1995年)~10年(1998年) | 住宅、駐車場 |
| 手稲東新道北地区 | 札幌市西区発寒6条11丁目 | 市街地環境形成 | 平成8年(1996年)~10年(1998年) | 住宅、事務所、店舗 |
| 手稲東宮の沢第1地区 | 札幌市西区宮の沢1条1丁目 | 市街地環境形成 | 平成8年(1996年)~10年(1998年) | 店舗、バスターミナル |
| 手稲東発寒6・9地区 | 札幌市西区発寒6条9丁目 | 市街地環境形成 | 平成9年(1997年)~10年(1998年) | 住宅、事務所、店舗 |
| 北4西1南地区 | 札幌市中央区北4条西1丁目 | 市街地環境形成 | 平成10年(1998年)~13年(2001年) | 事務所、駐車場 |
| 豊平橋南2-2-A地区 | 札幌市豊平区豊平4条2丁目 | 共同化 | 平成12年(2000年)~14年(2002年) | 住宅、駐車場 |
| 手稲本町1・4地区 | 札幌市手稲区手稲本町1条4丁目 | 市街地環境形成 | 平成10年(1998年)~15年(2003年) | ビジネスホテル、店舗、住宅、駐車場 |
| 南郷16南地区 | 札幌市白石区南郷通16丁目 | 優良住宅供給 | 平成11年(1999年)~15年(2003年) | 住宅、駐車場 |
| 豊平橋南2-2-B地区 | 札幌市豊平区豊平4条2丁目 | 共同化 | 平成14年(2002年)~16年(2004年) | 住宅、駐車場 |
| 地区名 | 事業進捗状況 | 住所 | タイプ | 事業年度(予定) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR琴似駅北口地区 | 工事完了 | 札幌市西区八軒1条西1丁目 | 組合 | 平成14年(2002年)~18年(2006年) | 住宅、店舗、駐車場 |
| 琴似4・2地区 |
権利変換 計画認可 |
札幌市西区琴似4条2丁目 | 個人 | 平成22年(2010年)~26年(2014年) | 共同住宅、商業業務、集会所 |
| 地区名 | 施行予定者 | 区域面積 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 北8西1地区 (都市再生緊急整備地域内) |
札幌駅北口8・1地区市街地再開発準備組合 | 1.7ha | 札幌市北区北8条西1丁目 |
| 南2西3南地区 (都市再生緊急整備地域内) |
南2条西3丁目南街区再開発準備組合 | 0.8ha | 札幌市中央区南2条西3丁目 |
| 北4東6周辺地区 (都市再生緊急整備地域内) |
北4東6周辺地区まちづくり準備組合 | 8.4ha | 札幌市中央区北4条東6丁目周辺 |
| 札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発準備組合 | 2.4ha | 札幌市中央区北1条西1丁目 | |
| 北3東11周辺地区 | 北3東11周辺地区再開発準備組合 | 2.7ha | 札幌市中央区北3条東11丁目周辺 |
| 手稲本町1・3地区 | 手稲本町1・3地区市街地再開発準備会 | 0.31ha | 札幌市手稲区手稲本町1条3丁目 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.