ここから本文です。

更新日:2019年7月2日

開票結果(全市)

札幌市長選挙(平成31年4月7日執行)

確定
候補者別\区別 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
1 秋元 克広(無所属) 72,166 93,925 81,600 63,784 47,044 67,452 38,937 47,983 71,468 50,006 634,365
2 渡辺 たつお(無所属) 31,227 36,148 33,946 26,698 18,813 30,494 16,670 22,208 28,401 19,403 264,008
A 得票総数 103,393 130,073 115,546 90,482 65,857 97,946 55,607 70,191 99,869 69,409 898,373
B

切り捨てた票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 103,393 130,073 115,546 90,482 65,857 97,946 55,607 70,191 99,869 69,409 898,373
E 無効投票 4,029 4,067 3,554 3,120 2,155 4,078 1,938 2,758 3,286 2,146 31,131
F 投票総数(D+E) 107,422 134,140 119,100 93,602 68,012 102,024 57,545 72,949 103,155 71,555 929,504
G 投票者数 107,423 134,142 119,103 93,606 68,014 102,031 57,548 72,951 103,155 71,557 929,530
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 1 2 3 4 2 7 3 0 0 2 24
不受理 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

開票結果(全市)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
テキスト(TXT)形式ダウンロード