ここから本文です。

更新日:2023年1月31日

月別ごみ量(平成22年度)

平成22年度月別ごみ量

平成22年度月別ごみ量のグラフ

 

 

 

平成22年度

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計



燃やせるごみ 20,630 20,197 20,326 21,248 23,686 20,174 19,689 21,378 20,763 20,569 17,322 20,235 246,217
燃やせないごみ 1,811 1,809 1,734 1,565 1,649 1,885 1,753 1,852 2,081 1,326 1,273 1,582 20,320
大型ごみ 1,081 842 890 915 862 1,058 981 923 945 486 483 943 10,410
びん・缶・ペットボトル 2,717 2,722 3,022 2,959 3,122 3,036 2,571 2,753 3,130 3,143 2,590 2,973 34,738
容器包装プラスチック 2,509 2,412 2,518 2,476 2,472 2,414 2,264 2,506 2,705 2,742 2,267 2,641 29,925
雑がみ 3,134 2,786 2,901 2,841 2,753 2,786 2,599 2,754 3,472 2,787 2,405 3,252 34,469
枝・葉・草 - 2,077 3,079 3,658 2,841 3,159 2,897 3,191 613 - - - 21,514
地域清掃ごみ※1 532 597 602 531 488 462 568 462 346 241 219 270 5,318
管路ごみ※2 44 43 40 49 51 41 42 40 43 40 35 35 503
小計 32,458 33,485 35,112 36,242 37,925 35,014 33,364 35,858 34,098 31,333 26,594 31,930 403,413



許可業者搬入※3 11,571 11,320 11,811 12,911 12,400 11,740 11,684 11,806 12,727 11,062 10,328 11,683 141,043
自己搬入※4 9,930 6,890 7,921 8,833 8,281 7,755 7,722 8,493 6,362 3,711 4,242 6,169 86,309
小計 21,501 18,211 19,731 21,744 20,680 19,496 19,406 20,299 19,089 14,773 14,570 17,852 227,352
合計 53,959 51,696 54,843 57,986 58,605 54,510 52,770 56,157 53,187 46,106 41,164 49,783 630,765
その月までの累計 53,959 105,655 160,498 218,484 277,089 331,599 384,369 440,526 493,713 539,819 580,983 630,765

「枝・葉・草」は、5月から12月中旬までの期間収集(地域によって異なります)

平成21年度

 

4 5 6 4-6計 7 8 9 10 11 12 1 2 3 7-3計 合計



燃やせるごみ 30,548 31,402 45,687 107,637 18,464 20,105 19,659 20,076 19,664 20,538 20,054 16,927 20,487 175,975 283,613
燃やせないごみ 7,175 7,254 15,835 30,264 896 1,162 1,396 1,419 1,340 1,571 1,322 1,080 1,434 11,620 41,884
大型ごみ 1,391 1,088 1,246 3,725 1,017 756 831 889 759 850 430 424 838 6,794 10,519
びん・缶・ペットボトル 2,444 2,415 2,664 7,523 2,835 2,800 2,834 2,542 2,494 2,651 3,239 2,527 2,959 24,882 32,406
容器包装プラスチック 1,966 1,850 2,086 5,901 2,443 2,315 2,355 2,288 2,264 2,422 2,750 2,234 2,611 21,682 27,583
雑がみ - - - - 2,279 2,838 3,142 2,993 2,755 3,176 3,345 2,455 3,234 26,215 26,215
枝・葉・草 - - - - 2,087 2,519 2,636 2,330 2,783 - - - - 12,356 12,356
地域清掃ごみ※1 260 393 415 1,069 408 612 439 582 431 399 312 299 372 3,854 4,923
管路ごみ※2 50 57 71 179 46 48 42 44 41 43 38 34 41 377 556
小計 43,834 44,460 68,006 156,300 30,474 33,157 33,336 33,163 32,532 31,649 31,489 25,981 31,975 283,756 440,055



許可業者搬入※3 12,015 11,557 12,360 35,932 12,615 12,652 11,769 12,192 11,786 13,392 11,018 10,649 12,746 108,836 144,769
自己搬入※4 12,030 8,354 9,805 30,189 10,601 8,573 8,077 8,028 8,106 7,098 3,935 4,198 6,715 65,329 95,518
小計 24,045 19,911 22,165 66,121 23,216 21,225 19,846 20,219 19,891 20,491 14,953 14,846 19,478 174,166 240,287
合計 67,879 64,371 90,171 222,421 53,689 54,382 53,182 53,383 52,423 52,139 46,442 40,828 51,453 457,921 680,342
その月までの累計 67,879 132,250 222,421 - 276,110 330,492 383,674 437,057 489,480 541,619 588,061 628,889 680,342 457,921  

平成21年7月から新ごみルールに変更となっております。
「枝・葉・草」は、7月から11月の期間収集

 

※1地域清掃ごみ:町内清掃などで発生するごみ
※2管路ごみ:北区あいの里地区の一部で実施している空気輸送管によって収集するごみ
※3許可業者搬入:(財)札幌市環境事業公社が収集して搬入する事業ごみ
※4自己搬入:許可業者以外の事業者が自ら搬入するごみ
※5四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2912 

ファクス番号:011-218-5108