ここから本文です。

更新日:2023年1月31日

月別ごみ量(平成21年度)

平成21年度月別ごみ量

平成21年度月別ごみ量

 

平成21年度

 

4 5 6 4-6計 7 8 9 10 11 12 1 2 3 7-3計 合計



燃やせるごみ 30,548 31,402 45,687 107,637 18,464 20,105 19,659 20,076 19,664 20,538 20,054 16,927 20,487 175,975 283,613
燃やせないごみ 7,175 7,254 15,835 30,264 896 1,162 1,396 1,419 1,340 1,571 1,322 1,080 1,434 11,620 41,884
大型ごみ 1,391 1,088 1,246 3,725 1,017 756 831 889 759 850 430 424 838 6,794 10,520
びん・缶・ペットボトル 2,444 2,415 2,664 7,523 2,835 2,800 2,834 2,542 2,494 2,651 3,239 2,527 2,959 24,882 32,406
容器包装プラスチック 1,966 1,850 2,086 5,901 2,443 2,315 2,355 2,288 2,264 2,422 2,750 2,234 2,611 21,682 27,583
雑がみ - - - - 2,279 2,838 3,142 2,993 2,755 3,176 3,345 2,455 3,234 26,215 26,215
枝・葉・草 - - - - 2,087 2,519 2,636 2,330 2,783 - - - - 12,356 12,356
地域清掃ごみ※1 260 393 415 1,069 408 612 439 582 431 399 312 299 372 3,854 4,923
管路ごみ※2 50 57 71 179 46 48 42 44 41 43 38 34 41 377 556
小計 43,834 44,460 68,006 156,300 30,474 33,157 33,336 33,163 32,532 31,649 31,489 25,981 31,975 283,756 440,055



許可業者搬入※3 12,015 11,557 12,360 35,932 12,615 12,652 11,769 12,192 11,786 13,392 11,018 10,649 12,746 108,836 144,769
自己搬入※4 12,030 8,354 9,805 30,189 10,601 8,573 8,077 8,028 8,106 7,098 3,935 4,198 6,715 65,329 95,518
小計 24,045 19,911 22,165 66,121 23,216 21,225 19,846 20,219 19,891 20,491 14,953 14,846 19,478 174,166 240,287
合計 67,879 64,371 90,171 222,421 53,689 54,382 53,182 53,383 52,423 52,139 46,442 40,828 51,453 457,921 680,342
その月までの累計 67,879 132,250 222,421 - 276,110 330,492 383,674 437,057 489,480 541,619 588,061 628,889 680,342 457,921

平成21年7月から新ごみルールに変更となっております。
「枝・葉・草」は、7月から11月の期間収集

平成20年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3



燃やせるごみ 30,494 30,646 30,461 32,220 30,418 33,157 30,516 27,475 30,365 27,102 22,708 29,307 354,869
燃やせないごみ 5,827 4,724 3,827 4,482 3,787 3,785 4,822 3,789 3,614 3,410 2,631 3,679 48,377
大型ごみ 1,245 915 795 999 846 885 1,084 870 911 513 512 918 10,493
びん・缶・ペットボトル 2,297 2,362 2,191 2,557 2,373 2,289 2,327 2,035 2,435 2,833 2,187 2,355 28,241
容器包装プラスチック 1,849 1,870 1,710 1,928 1,732 1,686 1,901 1,636 1,900 2,142 1,697 1,839 21,890
地域清掃ごみ※1 295 352 326 216 178 218 313 150 144 126 115 115 2,548
管路ごみ※2 53 58 56 53 62 62 57 48 62 52 44 54 661
小計 42,060 40,927 39,366 42,455 39,396 42,082 41,020 36,003 39,431 36,178 29,894 38,267 467,079



許可業者搬入※3 12,968 12,641 12,445 12,991 12,484 12,640 12,893 11,775 13,686 11,473 10,794 12,457 149,247
自己搬入※4 16,002 12,089 12,433 14,409 11,919 11,970 11,665 10,330 10,233 5,630 6,143 8,749 131,572
小計 28,970 24,730 24,878 27,400 24,403 24,610 24,558 22,105 23,919 17,103 16,937 21,206 280,819
合計 71,030 65,657 64,244 69,855 63,799 66,692 65,578 58,108 63,350 53,281 46,831 59,473 747,898
その月までの累計 71,030 136,687 200,931 270,786 334,585 401,277 466,855 524,693 588,313 641,594 688,425 747,898  

※1地域清掃ごみ:町内清掃などで発生するごみ
※2管路ごみ:北区あいの里地区の一部で実施している空気輸送管によって収集するごみ
※3許可業者搬入:(財)札幌市環境事業公社が収集して搬入する事業ごみ
※4自己搬入:許可業者以外の事業者が自ら搬入するごみ
※5四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2912 

ファクス番号:011-218-5108