ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 不法投棄やポイ捨て防止など > ポイ捨て等防止条例
ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
条例に違反した場合、1,000円の過料(罰則)が科せられます。
「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」が制定されました
「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」の概要
「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」施行規則が施行されました
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例の施行期日を定める規則及び札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例施行規則
「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散止等に関する条例」で定めた”必要なことがら”について寄せられたご意見と札幌市の考え方について
| 月 | 違反者数 | ポイ捨て | 飼い犬のふ んの放置 |
喫煙行為 | 条例認識 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行喫煙 | 灰皿設置場所 以外での喫煙 |
有 | 無 | ||||
| 4 | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 4 |
| 5 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 2 |
| 6 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 4 |
| 7 | 23 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | 5 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| 10 | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 |
| 11 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 2 |
| 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 | 5 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 計 | 140 | 8 | 0 | 59 | 73 | 107 | 33 |
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例過料適用状況(平成22年度)
| 月 | 違反者数 | ポイ捨て | 飼い犬のふ んの放置 |
喫煙行為 | 条例認識 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行喫煙 | 灰皿設置場所 以外での喫煙 |
有 | 無 | ||||
| 4 | 19 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| 5 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| 6 | 25 | 2 | 0 | 9 | 14 | 24 | 1 |
| 7 | 26 | 1 | 0 | 6 | 19 | 24 | 2 |
| 8 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 1 |
| 9 | 26 | 4 | 0 | 6 | 16 | 25 | 1 |
| 10 | 21 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | 0 |
| 11 | 27 | 4 | 0 | 13 | 10 | 26 | 1 |
| 12 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 1 |
| 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 計 | 223 | 18 | 0 | 107 | 98 | 216 | 7 |
| 月 | 違反者数 | ポイ捨て | 飼い犬のふ んの放置 |
喫煙行為 | 条例認識 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行喫煙 | 灰皿設置場所 以外での喫煙 |
有 | 無 | ||||
| 4 | 20 | 4 | 0 | 13 | 3 | 19 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 12 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 2 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 3 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 0 |
| 計 | 137 | 41 | 0 | 80 | 16 | 134 | 3 |
| 月 | 違反者数 | ポイ捨て | 飼い犬のふ んの放置 |
喫煙行為 | 条例認識 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行喫煙 | 灰皿設置場所 以外での喫煙 |
有 | 無 | ||||
| 4 | 32 | 11 | 0 | 20 | 1 | 30 | 2 |
| 5 | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 |
| 6 | 21 | 4 | 0 | 14 | 3 | 21 | 0 |
| 7 | 21 | 5 | 0 | 13 | 3 | 19 | 2 |
| 8 | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | 20 | 7 | 0 | 9 | 4 | 19 | 1 |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 12 | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1 |
| 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 |
| 3 | 20 | 5 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 |
| 計 | 203 | 47 | 0 | 125 | 31 | 195 | 8 |
| 月 | 違反者数 | ポイ捨て | 飼い犬のふ んの放置 |
喫煙行為 | 条例認識 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行喫煙 | 灰皿設置場所 以外での喫煙 |
有 | 無 | ||||
| 4 | 35 | 2 | 0 | 27 | 6 | 34 | 1 |
| 5 | 22 | 2 | 0 | 13 | 7 | 21 | 1 |
| 6 | 33 | 3 | 0 | 20 | 10 | 31 | 2 |
| 7 | 24 | 2 | 0 | 18 | 4 | 24 | 0 |
| 8 | 22 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 | 2 |
| 9 | 18 | 1 | 0 | 14 | 3 | 17 | 1 |
| 10 | 20 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 |
| 11 | 23 | 4 | 0 | 17 | 2 | 22 | 1 |
| 12 | 16 | 2 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1 |
| 1 | 19 | 5 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 |
| 2 | 27 | 13 | 0 | 11 | 3 | 26 | 1 |
| 3 | 28 | 8 | 0 | 14 | 6 | 25 | 3 |
| 計 | 287 | 47 | 0 | 191 | 49 | 272 | 15 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.