ここから本文です。
このページでは、環境プラザ等に設置しているみどりのライブラリーに保管してあるDVDやパンフレット、図書等の紹介をおこなっております。青字のタイトルはクリックすると詳細がご覧いただけます。
※閲覧・貸出希望の方は、貸出中の場合がありますので必ず事前にお問い合わせください。
※DVDについては機種により再生できない場合があります。
| No | ジャンル | タイトル | 形態 | 数量 | 閲覧 | 貸出 | 配布 | 保管場所 | 問合せ先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業紹介 | 創ろう!夢の公園26分(さっぽろの公園づくりワークショップ) | ビデオ | 4 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 2 | 事業紹介 | 創ろう!夢の公園26分(さっぽろの公園づくりワークショップ) | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 3 | 事業紹介 | 明日に向かってリフレッシュ16分(個性あふれる公園整備事業) | ビデオ | 2 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 4 | 事業紹介 | 子どもたちの子どもたちによる子どもたちのための公園づくり14分(ユニセフパークプロジェクト) | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 5 | 事業紹介 | やさしさふれあい心の輪54分(藤野むくどり公園のできるまで) | ビデオ | 2 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 6 | 事業紹介 | やさしさふれあい心の輪54分(藤野むくどり公園のできるまで) | DVD | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 7 | 事業紹介 | やさしさふれあい心の輪28分(藤野むくどり公園のできるまで) | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 8 | 事業紹介 | むくどりホームむくどり公園16分(心のバリアフリーをめざして) | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 9 | 事業紹介 | さっぽろ花のまちづくり1996 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 10 | 公園紹介 | 大地の彫刻モエレ沼公園40分 | ビデオ | 3 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 11 | 公園紹介 | 大地の彫刻モエレ沼公園40分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 12 | 公園紹介 | 大地の彫刻モエレ沼公園40分 | ビデオ | 4 | × | ○ | × | モエレ沼公園管理事務所 | 011-790-1231 | |
| 13 | 公園紹介 | モエレ沼公園~誕生への歩み~43分 | ビデオ | 2 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 14 | 公園紹介 | モエレ沼公園~誕生への歩み~43分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 15 | 公園紹介 | モエレ沼公園~誕生への歩み~(ダイジェスト)14分 | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 16 | 公園紹介 | モエレ沼公園~誕生への歩み~(ダイジェスト)14分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 17 | 公園紹介 | 森のはなとぴあ滝野すずらん丘陵公園中心ゾーン開園記念事業30分 | ビデオ | 3 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 18 | 森・植物 | 樹木の剪定 | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 19 | 森・植物 | 豊かな自然林の再生を目指して23分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 20 | 森・植物 | 明日の緑を今つくろう19分~都市緑化普及啓発編~ | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 21 | 森・植物 | 明日の緑を今つくろう19分~都市緑化普及啓発編~ | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 22 | 森・植物 | 地球にやさしいグリーンカンパニー13分~企業参加ガイド編~ | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 23 | 森・植物 | 地球にやさしいグリーンカンパニー13分~企業参加ガイド編~ | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 24 | 構想・計画 | パートナーシップによる緑のまちづくり22分 | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 25 | 構想・計画 | パートナーシップによる緑のまちづくり22分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 26 | 動物 | 都会のカラスなぜ増えるその原因と対策 | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 27 | 動物 | 都会のカラスなぜ増えるその原因と対策 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 28 | 森・植物 | 森のぼうけん森をつくろう28分 | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 29 | 森・植物 | 森のぼうけん森をつくろう28分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 30 | 森・植物 | 森のぼうけん森ってすごい26分 | ビデオ | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 31 | 森・植物 | 森のぼうけん森ってすごい26分 | DVD | 1 | × | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 32 | 動物 | 都会のカラス~その被害と私たちにできること~ | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 33 | 動物 | エサをあげないで!~ハトとのトラブルがおきています~ | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 34 | 事業紹介 | 藤野むくどり公園みんなでつくったバリアフリーパーク | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 35 | 構想・計画 | 緑が都市を変えるー新しい都市緑地法・都市公園法の概要ー | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 36 | 構想・計画 | 景観法の概要 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 37 | 構想・計画 | 札幌市緑の基本計画の概要 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 38 | 構想・計画 | 札幌市緑の基本計画 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 39 | 構想・計画 | 札幌市緑の基本計画(第5章) | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 40 | 構想・計画 | 札幌市緑の基本計画(英語版) | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 41 | 森・植物 | 札幌の植物 | 図書 | 2 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 42 | 公園紹介 | 国営公園 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 43 | 事業紹介 | 札幌緑の物語札幌市の公園事業1992 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 44 | 事業紹介 | 21世紀へ、ますます生き生き~大通公園リフレッシュ事業 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 45 | 構想・計画 | 緑の都市づくり~緑とオープンスペースの総合的な保全と創出 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 46 | 構想・計画 | 緑の回廊構想 | 図書 | 2 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 47 | 公園紹介 | さっぽろの公園 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 48 | 構想・計画 | 環状夢のグリーンベルト構想 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 49 | 森・植物 | さっぽろ街路樹ガイドマップ | 地図 | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 50 | その他 | 豊平川マップ | 地図 | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 51 | 公園紹介 | モエレ沼公園(英語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 52 | 公園紹介 | モエレ沼公園(英語併記) | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | モエレ沼公園管理事務所 | 790-1231 | |
| 53 | 公園紹介 | ガラスのピラミッドHIDAMARI | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 54 | 公園紹介 | ガラスのピラミッド雪冷房システム | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 55 | 公園紹介 | パークゴルフ場マップ | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 56 | 公園紹介 | 円山公園(英語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 57 | 公園紹介 | 円山公園(英語併記) | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 円山公園管理事務所 | 011-621-0453 | |
| 58 | 公園紹介 | 中島公園(英語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 59 | 公園紹介 | 中島公園(韓国語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 60 | 公園紹介 | 中島公園(中国語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 61 | 公園紹介 | 大通公園(英語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 62 | 公園紹介 | 大通公園(英語併記) | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 大通公園管理事務所 | 251-0438 | |
| 63 | 公園紹介 | 大通公園(中国語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 64 | 公園紹介 | 大通公園(中国語併記) | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 大通公園管理事務所 | 011-251-0438 | |
| 65 | 公園紹介 | 大通公園(韓国語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 66 | 公園紹介 | 大通公園(韓国語併記) | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 大通公園管理事務所 | 011-251-0438 | |
| 67 | 公園紹介 | 豊平公園(英語併記) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 68 | 公園紹介 | 「平岡公園」ウメと自然林の里 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 69 | 公園紹介 | 「平岡公園」ウメと自然林の里 | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | |
| 70 | 公園紹介 | 平岡公園花ごよみ | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | B6両面八折り |
| 71 | 公園紹介 | 平岡公園花ごよみ | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | B6両面八折り |
| 72 | 公園紹介 | 自主事業「平岡公園ツアー」 | パネル | 1 | ○ | ○ | × | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | A3サイス゛ |
| 73 | 公園紹介 | 共催事業「平岡公園にぎわいフェスタ」 | パネル | 1 | ○ | ○ | × | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | A3サイス゛ |
| 74 | 公園紹介 | 後援事業「ドッグウォーキング」 | パネル | 1 | ○ | ○ | × | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | A3サイス゛ |
| 75 | 公園紹介 | ハ゜ークコ゛ルフ場でのホ゛ランティア活動 | パネル | 1 | ○ | ○ | × | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | A3サイス゛ |
| 76 | 公園紹介 | 自然学習・環境教育ホ゛ランティア活動 | パネル | 1 | ○ | ○ | × | 平岡公園管理事務所 | 011-881-7924 | A3サイス゛ |
| 77 | 森・植物 | 百合が原公園の植物リサイクル | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 78 | 公園紹介 | 百合が原公園 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 79 | 公園紹介 | 前田森林公園 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 80 | 公園紹介 | 前田森林公園 | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 前田森林公園管理事務所 | 011-681-3940 | |
| 81 | 公園紹介 | 前田森林公園園内図面 | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 前田森林公園管理事務所 | 011-681-3940 | |
| 82 | 公園紹介 | 農試公園 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 83 | 公園紹介 | 川下公園 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 84 | 公園紹介 | 宮丘公園 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 85 | その他 | さっぽろサイクリング・マップ | 地図 | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 86 | その他 | 緑保全創出地域のしおり | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 87 | その他 | 風致地区のしおり | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 88 | 動物 | ヒグマに注意 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 89 | 森・植物 | みんなの三角山(三角山散策マップ) | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 90 | 森・植物 | 札幌市民の森ガイドマップ | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 91 | 森・植物 | さっぽろ自然歩道ガイドマップ | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 92 | 公園紹介 | 札幌市の公園・緑地 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 93 | 公園紹介 | はまなす国体ハイライト | ビデオ | 1 | × | ○ | × | 厚別公園管理事務所 | 011-894-1144 | 監修第44回国民体育大会北海道実行委員会 |
| 94 | 公園紹介 | はまなす国体集団演技 | ビデオ | 1 | × | ○ | × | 厚別公園管理事務所 | 011-894-1144 | 監修第45回国民体育大会北海道実行委員会 |
| 95 | 公園紹介 | ゆうあいピック北海道大会(~友いま集い愛いまあふれ~) | ビデオ | 1 | × | ○ | × | 厚別公園管理事務所 | 011-894-1144 | 企画ゆうあいピック北海道大会実行委員会 |
| 96 | 公園紹介 | ゆうあいピック北海道大会(~微笑みのキャッチボールみんなでつくったゆうあいピック~) | ビデオ | 1 | × | ○ | × | 厚別公園管理事務所 | 011-894-1144 | 企画ゆうあいピック北海道大会実行委員会 |
| 97 | 動物 | 豊平川のさけ15分─繰り返される命のリレー─ | DVD | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 98 | 動物 | 豊平川のさけ15分─繰り返される命のリレー─ | DVD | 1 | ○ | ○ | × | 豊平川さけ科学館 | 011-582-7555 | 館内上映 |
| 99 | 動物 | 豊平川のさけ─繰り返される命のリレー─ | ビデオ | 1 | × | ○ | × | 豊平川さけ科学館 | 011-582-7555 | |
| 100 | 事業紹介 | カムバックサーモン13分~その歩みと未来~ | DVD | 1 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 101 | 事業紹介 | カムバックサーモン13分~その歩みと未来~ | DVD | 3 | ○ | ○ | × | 豊平川さけ科学館 | 011-582-7555 | 館内上映 |
| 102 | 事業紹介 | カムバックサーモン~その歩みと未来~ | ビデオ | 3 | × | ○ | × | 豊平川さけ科学館 | 011-582-7555 | |
| 103 | 動物 | 札幌のサケと水辺の生き物 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | A4白黒9ページ |
| 104 | 動物 | 札幌のサケと水辺の生き物 | パンフ | 100 | ○ | × | ○ | 豊平川さけ科学館 | 011-582-7555 | A4白黒9ページ |
| 105 | その他 | 札幌市地域制緑地図 | 地図 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 106 | その他 | 札幌市公園緑地図 | 地図 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 107 | 公園紹介 | 緑の中へ | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 108 | 公園紹介 | 定山渓ダム下流園地 | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 109 | 森・植物 | 暮らしのまん中に森林がある | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 110 | 構想・計画 | 緑ゆたかな街づくり~和のガーデニング~ | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 111 | 構想・計画 | 緑ゆたかな街づくり~コミュニティーガーデンのススメ~ | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 112 | 森・植物 | すくすくみどりNo.18「札幌の気候に適した植物選び」 | 図書 | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 113 | 森・植物 | 森をつくろう野に山に | 図書 | 2 | ○ | ○ | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 114 | 森・植物 | 高山植物を守るために | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 115 | 事業紹介 | 都市環境緑地森づくりガイド | パンフ | 20 | ○ | × | ○ | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 116 | その他 | 地球のためにできること | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 117 | その他 | ちきゅうとなかよくしてる? | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 118 | その他 | 北海道オープンガーデンブック2004花コミ北海道 | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 119 | 森・植物 | 森のはたらきをはかるための新しい”ものさし” | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 120 | 森・植物 | 森林のもつ二酸化炭素吸収・貯蔵機能について | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ1階情報センター | 011-728-1223 | |
| 121 | 構想・計画 | 札幌の緑づくり | 図書 | 2 | ○ | × | × | 札幌エルプラザ2階環境プラザ | 011-728-1667 | |
| 122 | 構想・計画 | 札幌の緑づくり | 図書 | 0 | × | × | × | 行政情報課 | 011-211-2132 | 平成23年(2011年)11月10日より販売中止 |
| 123 | 森・植物 | 最新・樹木医の手引き | 図書 | 1 | ○ | × | × | みどりの推進部 | 011-211-2522 | |
| 124 | 公園紹介 | 旭山記念公園-再整備プロジェクトの記録-12分 | DVD | 3 | × | ○ | × | みどりの推進部 | 011-211-2522 | |
| 125 | 公園紹介 | 旭山記念公園-再整備プロジェクトの記録-33分 | DVD | 3 | × | ○ | × | みどりの推進部 | 011-211-2522 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.