ここから本文です。

開票結果(全市)

○  ( 令和5年4月9日執行 ) 札幌市長選挙
確定
候補者別\区別 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
1 きばた 秀男(無所属) 14,393 16,465 17,258 14,182 8,429 15,337 8,182 8,306 13,321 8,819 124,692
2 秋元 克広(無所属) 54,183 65,058 57,685 47,026 34,422 49,488 26,613 34,775 53,520 35,451 458,221
3 高野 かおる(無所属) 30,567 32,825 26,623 21,102 16,307 26,801 14,910 19,479 27,396 18,824 234,834
A 得票総数 99,143 114,348 101,566 82,310 59,158 91,626 49,705 62,560 94,237 63,094 817,747
B

切り捨てた票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 99,143 114,348 101,566 82,310 59,158 91,626 49,705 62,560 94,237 63,094 817,747
E 無効投票 4,162 4,093 3,969 3,121 2,174 3,855 1,821 2,333 3,459 2,258 31,245
F 投票総数(D+E) 103,305 118,441 105,535 85,431 61,332 95,481 51,526 64,893 97,696 65,352 848,992
G 投票者数 103,307 118,444 105,538 85,433 61,332 95,481 51,526 64,894 97,699 65,353 849,007
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 2 3 3 2 0 0 0 1 3 1 15
不受理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


開票結果(全市)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード