ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 登録者数・有権者数一覧

ここから本文です。

登録者数・有権者数一覧

○  ( 令和5年4月9日執行 ) 札幌市長選挙
区別 登録者数 有権者数
中央区 94,880 118,041 212,921 92,591 116,173 208,764
北区 113,633 128,304 241,937 111,599 127,015 238,614
東区 104,899 118,733 223,632 103,427 117,623 221,050
白石区 86,805 98,352 185,157 85,691 97,478 183,169
厚別区 48,906 59,781 108,687 48,245 59,283 107,528
豊平区 89,170 106,693 195,863 87,600 105,568 193,168
清田区 43,777 49,883 93,660 43,344 49,555 92,899
南区 53,457 63,492 116,949 52,661 62,979 115,640
西区 85,131 102,492 187,623 84,009 101,565 185,574
手稲区 55,604 64,226 119,830 54,995 63,789 118,784
全市計 776,262 909,997 1,686,259 764,162 901,028 1,665,190


登録者数・有権者数一覧ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード