ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 登録者数・有権者数一覧

ここから本文です。

登録者数・有権者数一覧

○  ( 令和5年4月9日執行 ) 北海道議会議員選挙
区別 登録者数 有権者数
中央区 94,880 118,041 212,921 92,558 116,165 208,723
北区 113,633 128,304 241,937 111,599 127,026 238,625
東区 104,899 118,733 223,632 103,427 117,628 221,055
白石区 86,805 98,352 185,157 85,678 97,478 183,156
厚別区 0 0 0 0 0 0
豊平区 89,170 106,693 195,863 87,575 105,571 193,146
清田区 43,777 49,883 93,660 43,335 49,551 92,886
南区 53,457 63,492 116,949 52,669 62,985 115,654
西区 85,131 102,492 187,623 83,970 101,554 185,524
手稲区 55,604 64,226 119,830 54,977 63,790 118,767
全市計 727,356 850,216 1,577,572 715,788 841,748 1,557,536

※ 厚別区は、候補者の数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は行われません。このため、厚別区の欄は0で表示しています。
登録者数・有権者数一覧ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード