ここから本文です。
| 区 | 住所 | 名称 | 指定 | 解除 | 指定区分 | 実施日 |
| 白石 | 菊水元町8条1丁目 | 白菊会館 | ○ | 収容 | 平成21年4月7日 | |
| 手稲 | 稲穂3条7丁目 | 手稲養護学校 | ○ | 収容 | 平成21年4月7日 | |
| 東 | 北8条東19丁目 | 苗穂グリーン公園 | ○ | 一時 | 平成21年4月7日 | |
| 東 | 北28条東4丁目 | 大学村の森 | ○ | 一時 | 平成21年4月7日 | |
| 東 | 中沼西4条2丁目 | 吉田学園総合体育館 | ○ | 収容 | 平成21年11月12日 | |
| 中央 | 南11条西9丁目 |
あけぼのアート& コミュニティーセンター |
○ | 収容・一時 | 平成21年11月26日 | |
| 手稲 | 西宮の沢3条3丁目 | 西宮の沢公園 | ○ | 一時 | 平成22年1月18日 | |
| 北 | 新琴似西8条14丁目 | 新琴似西公園 | ○ | 一時 | 平成22年2月1日 | |
| 南 | 豊滝424番地1 | 豊滝除雪ステーション | ○ | 収容 | 平成22年2月19日 | |
| 清田 | 里塚2条5丁目 |
里塚・美しが丘 地区センター |
○ | 収容 | 平成22年3月19日 | |
| 豊平 | 月寒西1条11丁目 | 月寒みなみ公園 | ○ | 一時 | 平成22年3月26日 | |
| 中央 | 南8条西2丁目 | 札幌星園高校 | ○ | 収容 | 平成22年4月26日 | |
| 白石 | 北郷1条3丁目 | 札幌聖書キリスト教会 | ○ | 収容 | 平成22年5月27日 | |
| 西 | 西野9条5丁目 | 西野あおぞら公園 | ○ | 一時 | 平成22年6月1日 | |
| 西 | 西野7条8丁目 | 西野あおい保育園 | ○ | 収容 | 平成22年9月28日 | |
| 中央 | 北2条西11丁目 | 札幌大通高校 | ○ | 収容・一時 | 平成22年10月15日 | |
| 北 | 太平5条2丁目 | 太平ポプラ公園 | ○ | 一時 | 平成22年10月20日 | |
| 北 | 太平6条2丁目 | 太平6条公園 | ○ | 一時 | 平成22年10月20日 | |
| 北 | 太平5条4丁目 | 太平はまなす公園 | ○ | 一時 | 平成22年10月20日 | |
| 北 | 太平5条4丁目 | 太平フィールド子供公園 | ○ | 一時 | 平成22年10月20日 | |
| 東 | 北39条東17丁目 | 妙宣寺 | ○ | 収容 | 平成22年12月14日 | |
| 東 | 北51条東2丁目 | 萬行寺 | ○ | 収容 | 平成22年12月14日 | |
| 厚別 | もみじ台北5丁目 | もみじ台小学校 | ○ | 収容・一時 | 平成23年3月31日 | |
| 厚別 | もみじ台南3丁目 | もみじ台南小学校 | ○ | 収容・一時 | 平成23年3月31日 | |
| 白石 | 東米里2124番地 | 東米里小中学校 | ○ | 収容・一時 | 平成23年3月31日 | |
| 中央 | 南11条西10丁目 | 曙福祉会館 | ○ | 収容 | 平成23年4月15日 | |
| 中央 | 南4条東4丁目 | 中央若者活動センター | ○ | 収容 | 平成23年5月31日 | |
| 手稲 | 明日風2丁目 | 明日風公園 | ○ | 一時 | 平成23年6月9日 | |
| 北 | 篠路1条6丁目 | 札幌振興公社保有地 | ○ | 一時 | 平成23年6月23日 | |
| 清田 | 北野6条2丁目 | 北野西公園 | ○ | 一時 | 平成23年7月14日 | |
| 清田 | 北野6条2丁目 | 北野仲よし公園 | ○ | 一時 | 平成23年7月14日 | |
| 西 | 西野5条6丁目 | 西野カッコウ公園 | ○ | 一時 | 平成23年7月25日 | |
| 西 | 西野5条8丁目 | 西野よつば公園 | ○ | 一時 | 平成23年7月25日 | |
| 西 | 西野6条8丁目 | 西野第一町内会館 | ○ | 一時 | 平成23年7月25日 | |
| 西 | 西野3条8丁目 | 西野中央会館 | ○ | 収容 | 平成23年7月28日 | |
| 西 | 平和2条2丁目 | 平和みなみ緑地 | ○ | 一時 | 平成23年7月28日 | |
| 西 | 平和2条4丁目 | 平和つくし公園 | ○ | 一時 | 平成23年7月28日 | |
| 西 | 平和1条6丁目 | 平和第一公園 | ○ | 一時 | 平成23年7月28日 | |
| 南 | 澄川1条1丁目 | 澄川ひよこ公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川1条1丁目 | 澄川こぶし公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川1条2丁目 | 澄川むつみ公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条1丁目 | 澄川さくら公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川2条3丁目 | 澄川ふれあい公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条3丁目 | 澄川すずらん公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川6条5丁目 | 澄川北緑地 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条6丁目 | 澄川トリム公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川2条5丁目 | 澄川あじさい公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条6丁目 | 澄川正ちゃん公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条6丁目 | 澄川はっちゃき公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条6丁目 | 澄川慈恵公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条8丁目 | みなみ澄川公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条9丁目 | 澄川みどり公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条9丁目 | 澄川さんかく公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条11丁目 | 澄川こぐま公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条11丁目 | 澄川せせらぎ公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条8丁目 | 澄川公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川6条8丁目 | 澄川緑台公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川6条9丁目 | 澄川東なかよし公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川6条9丁目 | 澄川清澄台公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条10丁目 | 澄川五差路記念公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川6条11丁目 | 澄川あさひ台北公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川6条12丁目 | 澄川朝日台南公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条10丁目 | 緑ヶ丘きた公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条11丁目 | 緑ヶ丘なか公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川5条13丁目 | 緑ヶ丘みなみ公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条4丁目 | 澄川きよすみ公園 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 南 | 澄川4条13丁目 | 澄川パークゴルフ場 | ○ | 一時 | 平成23年8月23日 | |
| 白石 | 東札幌5条1丁目 | 札幌市産業振興センター | ○ | 収容 | 平成23年9月28日 | |
| 白石 | 東札幌6条1丁目 | 札幌コンベンションセンター | ○ | 収容 | 平成23年9月28日 | |
| 厚別 | 中央1条5丁目 | 下野幌北集会所 | ○ | 収容 | 平成23年10月7日 | |
| 東 | 中沼西3条1丁目 | 中沼公園 | ○ | 一時 | 平成23年10月12日 | |
| 清田 | 北野4条4丁目 | 北野ふよう公園 | ○ | 一時 | 平成23年10月14日 | |
| 白石 | 本通1丁目南 | 白石会館(白石まちづくりセンター) | ○ | 収容 | 平成23年12月2日 | |
| 厚別 | 厚別町下野幌38番地 | 北星学園大学附属高等学校 | ○ | 収容 | 平成24年3月1日 | |
| 豊平 | 西岡4条1丁目 | 西岡クローバー公園 | ○ | 一時 | 平成24年3月23日 | |
| 北 | 新川717番地1 | 北海道札幌国際情報高等学校 | ○ | 収容・一時 | 平成24年3月30日 | |
| 北 | 屯田9条7丁目 | 北海道有朋高等学校 | ○ | 収容・一時 | 平成24年3月30日 | |
| 北 | 西茨戸4条1丁目 | 豊明高等養護学校 | ○ | 収容・一時 | 平成24年3月30日 | |
| 西 | 八軒6条西2丁目 | はちけん地区センター | ○ | 収容 | 平成24年3月30日 | |
| 西 | 八軒6条西2丁目 | 八軒中央会館 | ○ | 収容 | 平成24年3月30日 | |
| 白石 | 平和通1丁目南 | ポプラ若者活動センター | ○ | 収容 | 平成24年3月31日 | |
| 南 | 真駒内幸町2丁目 | 真駒内緑小学校 | ○ | 収容 | 平成24年4月1日 | |
| 南 | 真駒内上町4丁目 | 真駒内小学校 | ○ | 収容 | 平成24年4月1日 | |
| 南 | 藤野400番地 | 北海道文教大学短期大学部 | ○ | 収容 | 平成24年4月1日 | |
| 清田 | 清田4条2丁目 | 清田中央公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月13日 | |
| 清田 | 清田6条1丁目 | 清田桜ヶ丘公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月13日 | |
| 清田 | 清田6条1丁目 | 清田西公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月13日 | |
| 清田 | 清田7条1丁目 | 清田トンネ公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月13日 | |
| 清田 | 清田9条1丁目 | 清田元町さくら台公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月13日 | |
| 清田 | 北野5条4丁目 | 北野中央公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月13日 | |
| 北 |
北13条西2丁目 |
北13条いこい公園 | ○ | 一時 | 平成24年4月18日 | |
| 西 | 西野14条8丁目 | 昭妙寺 | ○ | 収容 | 平成24年5月10日 | |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.