ホーム > 防災・防犯・消防 > 災害に備える > 災害危険個所図(ハザードマップ) > 洪水ハザードマップ > 洪水ハザードマップ(白石区・厚別区) > 避難場所一覧 白石区
ここから本文です。
洪水ハザードマップ
白石区避難場所
※札幌市の市外局番は(011)です。
| No | 施設名 | 住所 | 電話 | 階数 | エレベーター |
| 1 | 川北小学校 | 川北4条2丁目2-1 | 872-5422 | 3 | |
| 2 | 東川下小学校 | 川下4条3丁目1-1 | 875-7531 | 3 | |
| 3 | 北都中学校 | 川下749番地56 | 872-5201 | 4 | |
| 4 | 菊水やよい児童会館 | 菊水1条4丁目6-61 | 841-5150 | 1 | |
| 5 | 幌東中学校 | 菊水6条3丁目2-51 | 831-6171 | 4 | |
| 6 | 幌東小学校 | 菊水6条3丁目2-65 | 812-2350 | 4 | |
| 7 | 菊水地区会館(菊水まちづくりセンター) | 菊水7条2丁目2-20 | 811-9445 | 2 | |
| 8 | 東橋小学校 | 菊水8条1丁目3-25 | 811-8878 | 4 | |
| 9 | 上白石小学校 | 菊水上町1条3丁目52 | 811-2118 | 4 | |
| 10 | 菊水小学校 | 菊水元町2条3丁目2-14 | 872-3084 | 4 | |
| 11 | 北白石地区センター | 北郷3条7丁目9-20 | 874-8232 | 2 | ○ |
| 12 | 北都小学校 | 北郷3条11丁目7-1 | 874-3014 | 4 | |
| 13 | 北都地区会館(北東白石まちづくりセンター) | 北郷3条12丁目4-1 | 875-3077 | 2 | |
| 14 | 北郷児童会館 | 北郷4条4丁目13-15 | 871-2770 | 1 | |
| 15 | 北郷小学校 | 北郷4条5丁目1-1 | 872-6467 | 3 | |
| 16 | 北白石中学校 | 北郷6条3丁目5-1 | 871-2948 | 4 | |
| 17 | 北白石小学校 | 北郷6条3丁目5-2 | 871-1524 | 3 | |
| 18 | 栄通児童会館 | 栄通6丁目19-20 | 853-5706 | 1 | |
| 19 | 西白石小学校 | 中央3条5丁目2-22 | 864-2302 | 3 | |
| 20 | 南白石小学校 | 南郷通2丁目南6-35 | 863-0701 | 4 | |
| 21 | 白石区体育館 | 南郷通6丁目北1-1 | 861-4014 | 2 | |
| 22 | 本郷小学校 | 南郷通10丁目南3-1 | 861-4128 | 3 | |
| 23 | 東白石中学校 | 南郷通15丁目北4-1 | 864-0984 | 4 | |
| 24 | 東札幌会館(東札幌まちづくりセンター) | 東札幌2条4丁目3-14 | 811-9355 | 2 | ○ |
| 25 | 日章中学校 | 東札幌4条5丁目1-1 | 831-6196 | 4 | |
| 26 | 東札幌小学校 | 東札幌4条5丁目4-20 | 821-6333 | 3 | |
| 27 | 札幌白陵高等学校 | 東米里2062番地10 | 871-5500 | 4 | |
| 28 | ポプラ勤労青少年ホーム | 平和通1丁目南2-1 | 862-8802 | 2 | |
| 29 | 柏丘中学校 | 平和通8丁目北3-1 | 861-9235 | 4 | |
| 30 | 本通小学校 | 平和通9丁目南1-1 | 861-8196 | 3 | |
| 31 | 白石区民センター | 本郷通3丁目北1-1 | 861-3100 | 3 | ○ |
| 32 | 南郷小学校 | 本郷通4丁目南3-1 | 861-9305 | 3 | |
| 33 | 白石中学校 | 本郷通6丁目南1-1 | 861-1106 | 4 | |
| 34 | 白石小学校 | 本通1丁目北4-1 | 861-9265 | 3 | |
| 35 | 白石会館(白石まちづくりセンター) | 本通1丁目南2-32 | 861-8270 | 2 | |
| 36 | 東白石会館(東白石まちづくりセンター・東白石児童会館) | 本通13丁目南10-1 | 861-9262 | 2 | |
| 37 | 東白石小学校 | 本通14丁目南6-1 | 864-0480 | 3 | |
| 38 | 平和通小学校 | 本通15丁目北3-1 | 863-0235 | 4 | |
| 39 | 白石東地区センター | 本通16丁目南4-27 | 866-3000 | 2 | ○ |
| 40 | 大谷地小学校 | 本通18丁目南1-1 | 863-5790 | 4 | |
| 41 | 白石東地区会館(白石東まちづくりセンター) | 本通18丁目南2-6 | 862-0813 | 2 | |
| 42 | 米里小学校 | 米里1条3丁目8-1 | 874-8661 | 3 | |
| 43 | 米里中学校 | 米里1条4丁目5-1 | 875-5711 | 4 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.