ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の使用・許可申請など > 道路現況
ここから本文です。
| 区分 | 総数 | 舗装道 | 舗装道計 | 砂利道 | 歩道延長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級 | 特C級 | 延長 | 率(%) | 延長 | 率(%) | 区間 | 延べ | |||
市 道 |
主要 | 56,936.34 | 56,936.34 | 56,936.34 | 100.0 | 55,310.25 | 99,412.19 | |||
| 一般 | 5,162,357.27 | 4,226,854.31 | 901,724.70 | 5,128,579.01 | 99.3 | 33,778.26 | 0.7 | 3,983,990.06 | 7,691,895.78 | |
| 小計 | 5,219,293.61 | 4,283,790.65 | 901,724.70 | 5,185,515.35 | 99.4 | 33,778.26 | 0.6 | 4,039,300.31 | 7,791,307.97 | |
道 道 |
主要 | 136,639.57 | 136,639.57 | 136,639.57 | 100.0 | 110,261.55 | 205,935.17 | |||
| 一般 | 100,943.53 | 100,943,53 | 100,943.53 | 100.0 | 100,307.09 | 185,075.57 | ||||
| 小計 | 237,583.10 | 237,583.10 | 237,583.10 | 100.0 | 210,568.64 | 391,010.74 | ||||
| 計(1) | 5,456,876.71 | 4,521,373.75 | 901,724.70 | 5,423,098.45 | 99.4 | 33,778.26 | 0.6 | 4,249,868.95 | 8,182,318.71 | |
| 自 歩 専 道 等 |
市道 | 51,142.89 | 46,508.27 | 3,764.17 | 50,272.44 | 98.3 | 870.45 | 1.7 | 51,142.89 | 51,142.89 |
| 道道 | 51,132.74 | 48,558.90 | 2,573.84 | 51,132.74 | 100.0 | 51,132.74 | 51,132.74 | |||
| 計(2) | 102,275.63 | 95,067.17 | 6,338.01 | 101,405.18 | 99.1 | 870.45 | 0.9 | 102,275.63 | 102,275.63 | |
| 計(3) =(1)+(2) |
5,559,152.34 |
4,616,440.92 |
908,062.71 |
5,524,503.63 |
99.4 |
34,648.71 |
0.6 |
4,352,144.58 |
8,284,594.34 |
|
国 道 |
高速 自動車 |
38,206.00 | 38,206.00 | 38,206.00 | 100.0 | |||||
| 一般 | 152,248.00 | 152,248.00 | 152,248.00 | 100.0 | 134,656.00 | 255,274.00 | ||||
| 計(4) | 190,454.00 | 190,454.00 | 190,454.00 | 100.0 | 134,656.00 | 255,274.00 | ||||
| 総計 =(3)+(4) |
5,749,606.34 |
4,806,894.92 |
908,062.71 |
5,714,957.63 |
99.4 |
34,648.71 |
0.6 |
4,486,800.58 |
8,539,868.34 |
|
| 区 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼市道(1)(区分:A…A級 C…特C級 砂…砂利) | |||||||||||
| A | 289,761.14 | 724,893.19 | 605,068.34 | 412,230.11 | 338,636.23 | 361,383.76 | 360,242.16 | 386,848.15 | 371,482.02 | 433,245.55 | 4,283,790.65 |
| C | 67,219.12 | 148,014.75 | 96,708.24 | 99,491.68 | 4,542.40 | 80,071.61 | 40,254.50 | 172,884.24 | 131,583.00 | 60,955.16 | 901,724.70 |
| 砂 | 641.69 | 6,077.42 | 1,789.38 | 1,498.90 | 1,962.71 | 3,382.00 | 195.69 | 15,623.61 | 1,253.55 | 1,353.31 | 33,778.26 |
| 計 | 357,621.95 | 878,985.36 | 703,565.96 | 513,220.69 | 345,141.34 | 444,837.37 | 400,692.35 | 575,356.00 | 504,318.57 | 495,554.02 | 5,219,293.61 |
| ▼道道(2) | |||||||||||
| A | 23,598.90 | 39,716.35 | 27,947.17 | 20,063.33 | 10,385.48 | 13,153.76 | 17,989.21 | 47,985.69 | 23,946.43 | 12,796.78 | 237,583.10 |
| 計 | 23,598.90 | 39,716.35 | 27,947.17 |
20,063.33 |
10,385.48 | 13,153.76 | 17,989.21 | 47,985.69 | 23,946.43 | 12,796.78 | 237,583.10 |
| ▼市管理道路計(3)=(1)+(2)(注)自歩専道等を除く数値 | |||||||||||
| A | 313,360.04 | 764,609.54 | 633,015.51 | 432,293.44 | 349,021.71 | 374,537.52 | 378,231.37 | 434,833.84 | 395,428.45 | 446,042.33 | 4,521,373.75 |
| C | 67,219.12 | 148,014.75 | 96,708.24 | 99,491.68 | 4,542.40 | 80,071.61 | 40,254.50 | 172,884.24 | 131,583.00 | 60,955.16 | 901,724.70 |
| 砂 | 641.69 | 6,077.42 | 1,789.38 | 1,498.90 | 1,962.71 | 3,382.00 | 195.69 | 15,623.61 | 1,253.55 | 1,353.31 | 33,778.26 |
| 計 | 381,220.85 | 918,701.71 | 731,513.13 | 533,284.02 | 355,526.82 | 457,991.13 | 418,681.56 | 623,341.69 | 528,265.00 | 508,350.80 | 5,456,876.71 |
| ▼国道(4)(区分:般…一般A級高…高速A級) | |||||||||||
| 般 | 11,447.00 | 14,056.00 | 15,465.00 | 13,894.00 | 8,565.00 | 11,682.00 | 5,261.00 | 56,594.00 | 4,245.00 | 11,039.00 | 152,248.00 |
| 高 | 3,055.00 | 6,770.00 | 11,283.00 | 2,727.00 | 3,595.00 | 4,083.00 | 6,693.00 | 38,206.00 | |||
| 計 | 11,447.00 | 17,111.00 | 22,235.00 | 25,177.00 | 11,292.00 | 11,682.00 | 8,856.00 | 56,594.00 | 8,328.00 | 17,732.00 | 190,454.00 |
| ▽総計(3)+(4) | |||||||||||
| 計 | 392,667.85 | 935,812.71 | 753,748.13 | 558,461.02 | 366,818.82 | 469,673.13 | 427,537.56 | 679,935.69 | 536,593.00 | 526,082.80 | 5,647,330.71 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.