ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > インフルエンザ > インフルエンザの発生動向と市立学校等の休校情報

ここから本文です。

更新日:2012年5月22日

インフルエンザの発生動向と市立学校等の休校情報

インフルエンザの発生動向

 市内の定点医療機関56か所における患者報告数(1定点医療機関あたりの患者数)

  札幌市 北海道 全国
第2週(1月9日~1月15日) 3.95 3.58 7.33
第3週(1月16日~1月22日) 11.66 8.44 22.73
第4週(1月23日~1月29日) 29.25 20.94 35.95
第5週(1月30日~2月5日) 57.96 42.15 42.62
第6週(2月6日~2月12日) 65.86 48.05 40.34
第7週(2月13日~2月19日) 47.73 41.37  35.44 
第8週(2月20日~2月26日) 33.41 36.16 29.04 
第9週(2月27日~3月4日) 26.23 30.78  23.70 
第10週(3月5日~3月11日) 25.23 30.62  21.06
第11週(3月12日~3月18日) 19.68 28.07 16.65 
第12週(3月19日~3月25日) 16.27 21.98 14.21
第13週(3月26日~4月1日) 10.32 14.50  10.15
第14週(4月2日~4月8日) 5.73 7.75 6.04
第15週(4月9日~4月15日) 5.88 7.24 5.56
第16週(4月16日~4月22日) 7.05 8.22 5.36
第17週(4月23日~4月29日) 4.66 6.7 3.82
第18週(4月30日~5月6日) 1.23 2.06 1.52
第19週(5月7日~5月13日) 0.43 0.76 0.86

 市内の定点医療機関56カ所における患者報告数が、第5週(1月30日~2月5日)に1定点医療機関当たり57.96人となり、2月9日に流行発生警報を発令しましたが、 4月11日に警報は解除されました。

 市内のインフルエンザの発生状況の詳細は、札幌市衛生研究所のホームページをご覧ください。(毎週金曜日更新予定)
 http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/index.html

平成23年~24年シーズン学級閉鎖等

 

学校名 住所 措置名称 措置開始年月日 措置終了年月日 措置対象学年・組 措置対象在籍数
西岡北中学校 豊平区西岡3条8丁目 学級閉鎖 平成24年 5月12日(土) 平成24年 5月15日(火) 3年 40名
新発寒小学校 手稲区新発寒2条2丁目 学級閉鎖 平成24年 4月26日(木) 平成24年 4月28日(土) 1年 24名
新発寒小学校 手稲区新発寒2条2丁目 学級閉鎖 平成24年 4月26日(木) 平成24年 4月28日(土) 2年 26名
澄川小学校 南区澄川5条4丁目 学級閉鎖 平成24年 4月25日(水) 平成24年 4月27日(金) 1年 30名
円山小学校 中央区北1西25 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木)   10名
南郷小学校 白石区本郷通4丁目南 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木) 1年 27名
南郷小学校 白石区本郷通4丁目南 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木) 2年 24名
青葉小学校 厚別区青葉町6丁目 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木) 1年 18名
清田緑小学校 清田区清田7条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木) 2年 32名
清田緑小学校 清田区清田7条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木) 3年 34名
清田緑小学校 清田区清田7条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月24日(火) 平成24年 4月26日(木) 4年 36名
北野平小学校 清田区北野2条3丁目 学年閉鎖 平成24年 4月20日(金) 平成24年 4月22日(日) 2年 33名
北都小学校 白石区北郷3条11丁目 学級閉鎖 平成24年 4月19日(木) 平成24年 4月22日(日) 1年 32名
月寒小学校 豊平区月寒西2条5丁目 学級閉鎖 平成24年 4月19日(木) 平成24年 4月22日(日) 2年 27名
屯田中央中学校 北区屯田6条8丁目 学級閉鎖 平成24年 4月18日(水) 平成24年 4月20日(金) 3年 77名
円山小学校 中央区北1西25 学級閉鎖 平成24年 4月18日(水) 平成24年 4月20日(金) 2年 32名
栄南小学校 東区北37条東20丁目 学級閉鎖 平成24年 4月18日(水) 平成24年 4月20日(金) 1年 26名
米里小学校 白石区米里1条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月18日(水) 平成24年 4月20日(金) 3年 33名
清田緑小学校 清田区清田7条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月18日(水) 平成24年 4月20日(金) 4年 35名
清田緑小学校 清田区清田7条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月18日(水) 平成24年 4月20日(金) 5年 38名
米里小学校 白石区米里1条3丁目 学級閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 2年 61名
円山小学校 中央区北1西25 学年閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 3年4クラス 141名
新琴似西小学校 北区新琴似11条15丁目 学級閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月18日(水) 6年 38名
新光小学校 北区新琴似1条12丁目 学年閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 1年3クラス 101名
新光小学校 北区新琴似1条12丁目 学級閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 2年 52名
新光小学校 北区新琴似1条12丁目 学級閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 3年 31名
稲穂小学校 手稲区稲穂4条5丁目 学級閉鎖 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 2年 52名
簾舞中学校 南区簾舞3条3丁目 臨時休業 平成24年 4月17日(火) 平成24年 4月19日(木) 6クラス 185名
新光小学校 北区新琴似1条12丁目 学級閉鎖 平成24年4月13日(金) 平成24年4月15日(日) 1年 34名
青葉中学校 厚別区青葉町10丁目 学年閉鎖 平成24年4月11日(水) 平成24年4月13日(金) 3年2クラス 71名
伏見小学校 中央区南18条西15丁目 学級閉鎖 平成24年 3月22日(木) 平成24年 3月22日(木) 1年 34名
茨戸小学校 北区東茨戸1条2丁目  学年閉鎖 平成24年 3月22日(木) 平成24年 3月25日(日) 1年1クラス 20名
茨戸小学校 北区東茨戸1条2丁目  学年閉鎖 平成24年 3月22日(木) 平成24年 3月25日(日) 3年1クラス 29名
茨戸小学校 北区東茨戸1条2丁目  学年閉鎖 平成24年 3月22日(木) 平成24年 3月25日(日) 5年1クラス 30名
元町北小学校 東区北31条東14丁目 学級閉鎖 平成24年 3月22日(木) 平成24年 3月22日(木) 4年 31名
もみじの丘小学校 厚別区もみじ台東4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月22日(木) 平成24年 3月23日(金) 2年 29名
西岡北小学校 豊平区西岡3条6丁目 学年閉鎖 平成24年 3月21日(水) 平成24年 3月22日(木) 2年2クラス 56名
西岡北小学校 豊平区西岡3条6丁目 学級閉鎖 平成24年 3月21日(水) 平成24年 3月22日(木) 1年 30名
西岡北小学校 豊平区西岡3条6丁目 学級閉鎖 平成24年 3月21日(水) 平成24年 3月22日(木) 4年 30名
札苗北中学校 東区東苗穂10条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月21日(水) 平成24年 3月21日(水) 2年 34名
白楊幼稚園 北区北24条西7丁目 学年閉鎖 平成24年 3月19日(月) 平成24年 3月21日(水)   35名
札苗北中学校 東区東苗穂10条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月19日(月) 平成24年 3月19日(月) 1年 33名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月17日(土) 平成24年 3月17日(土) 2年 32名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月17日(土) 平成24年 3月18日(日) 3年 37名
太平中学校 北区太平8条2丁目 学級閉鎖 平成24年 3月17日(土) 平成24年 3月19日(月) 1年 31名
太平中学校 北区太平8条2丁目 学級閉鎖 平成24年 3月17日(土) 平成24年 3月19日(月) 2年 37名
厚別南中学校 厚別区大谷地東7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月17日(土) 平成24年 3月18日(日) 2年 38名
山鼻小学校 中央区南14条西10丁目 学級閉鎖 平成24年 3月16日(金) 平成24年 3月18日(日) 2年 35名
二条小学校 中央区南2条西15丁目 学級閉鎖 平成24年 3月16日(金) 平成24年 3月16日(金) 2年 36名
本通小学校 白石区平和通9丁目南 学年閉鎖 平成24年 3月16日(金) 平成24年 3月16日(金) 1年3クラス 88名
上野幌西小学校 厚別区上野幌1条2丁目 学級閉鎖 平成24年 3月16日(金) 平成24年 3月18日(日) 1年 32名
和光小学校 北区北34条西7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月18日(日) 1年 33名
屯田南小学校 北区屯田5条4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月15日(木) 6年 40名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学年閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月16日(金) 3年2クラス 76名
栄南小学校 東区北37条東20丁目 学級閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月17日(土) 4年 31名
中の島小学校 豊平区中の島2条1丁目 学級閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月18日(日) 1年 28名
北野平小学校 清田区北野2条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月18日(日) 2年 27名
琴似中央小学校 西区八軒7条東1丁目 学級閉鎖 平成24年 3月15日(木) 平成24年 3月18日(日) 4年 35名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 3年 39名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月17日(土) 1年 32名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学年閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 2年 62名
栄西小学校 東区北39条東4丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 3年 39名
琴似小学校 西区琴似2条7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 1年 27名
琴似小学校 西区琴似2条7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 4年 32名
元町北小学校 東区北31条東14丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 5年 66名
厚別通小学校 厚別区厚別西4条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 1年 26名
厚別北小学校 厚別区厚別北2条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 4年 39名
厚別北小学校 厚別区厚別北2条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 5年 33名
篠路西中学校 北区篠路6条2丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 1年 29名
屯田小学校 北区屯田7条6丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 1年 32名
白楊小学校 北区北24条西7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 2年 26名
白楊小学校 北区北24条西7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 3年 41名
白楊小学校 北区北24条西7丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月15日(木) 6年 33名
福住小学校 豊平区福住3条5丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 1年 33名
福住小学校 豊平区福住3条5丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 3年 31名
平岡中央小学校 清田区平岡5条3丁目 学級閉鎖 平成24年 3月14日(水) 平成24年 3月16日(金) 2年 38名

 過去の休校情報

3月7日(水曜日)から3月13日(火曜日)措置開始分(PDF:39KB)

2月29日(水曜日)から3月6日(火曜日)措置開始分(PDF:39KB)

2月22日(水曜日)から2月28日(火曜日)措置開始分(PDF:42KB)

2月15日(水曜日)から2月21日(火曜日)措置開始分(PDF:54KB)

2月8日(水曜日)から2月14日(火曜日)措置開始分(PDF:104KB)

2月1日(水曜日)から2月7日(火曜日)措置開始分(PDF:127KB)

1月18日(水曜日)から1月31日(火曜日)措置開始分(PDF:93KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168