ここから本文です。

更新日:2012年5月18日

流行性角結膜炎(患者報告数)

12の眼科定点医療機関から報告のあった患者数を掲載しています。

最新週:第19週(2012年5月7日~5月13日)

2012年
中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合計
1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0 9
2 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 7
3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 5
5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
7 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 7
8 3 1 0 3 0 4 0 0 0 0 11
9 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 6
10 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 8
11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 6
15 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
16 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 8
17 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
19 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2011年
中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合計
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4
4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4
5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
6 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 6
7 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5
8 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 7
9 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5
10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
19 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 8
20 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 6
21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
22 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 5
23 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
24 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
25 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7
26 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 7
27 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
28 1 0 1 5 0 3 0 0 1 0 11
29 1 0 0 2 0 4 0 0 3 0 10
30 5 0 0 4 0 4 0 0 2 0 15
31 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 7
32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
34 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
35 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
36 1 4 0 1 0 3 0 1 0 0 10
37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
38 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
39 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
40 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
41 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
42 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
43 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 5
44 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5
45 1 3 1 5 0 1 0 1 1 0 13
46 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6
47 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6
48 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 7
49 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 6
50 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 8
51 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 5
52 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2010年
中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合計
1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
2 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 7
3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 6
4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 6
9 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
10 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
13 2 1 0 2 0 4 0 0 0 0 9
14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
17 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
24 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 7
25 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
27 4 2 0 2 0 1 0 1 0 0 10
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1 1 0 2 0 1 0 3 0 0 8
30 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
31

2

1

0

3

0

2

0

1

0

0

9

32

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

5

33

0

1

0

4

0

1

0

0

1

1

8

34

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

3

35

0

4

0

2

0

2

0

1

1

0

10

36

2

0

1

3

0

2

0

0

0

0

8

37

1

0

0

2

0

4

0

0

4

0

11

38

1

0

1

2

0

2

0

0

0

0

6

39

1

1

0

2

0

2

0

0

2

0

6

40

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

5

41

1

3

0

0

0

1

0

0

1

0

6

42

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

4

43

2

4

0

0

0

0

0

1

3

0

10

44

1

3

0

1

0

0

0

0

1

0

6

45

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

4

46

1

1

2

1

0

6

0

0

0

0

11

47

0

0

0

1

0

3

0

0

0

1

5

48

3

3

0

1

0

2

0

0

1

1

11

49

1

1

0

2

0

4

0

0

1

0

9

50

2

2

0

3

0

2

0

0

0

0

9

51

2

2

0

7

0

2

0

0

1

0

14

52

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

 

2009年
中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合計
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 6
3 1 2 0 4 0 1 0 0 1 0 9
4 0 5 1 3 0 0 0 0 1 0 10
5 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 6
6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
9 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 6
10 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6
11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 6
13 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
15 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7
20 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
21 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6
22 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
23 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
24 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
29 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
30 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
31 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
33 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
34 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
35 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 5
36 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
43 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5
44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
48 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
49 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4
50 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
51 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
52 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

2008年
中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合計
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6
3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
4 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 7
5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6
7 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 6
8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6
9 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 6
10 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
11 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 6
12 0 1 0 5 0 4 0 0 3 1 14
13 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
14 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
15 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 9
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 8
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
19 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5
20 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
23 2 1 0 5 0 2 0 1 0 0 11
24 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 8
25 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
26 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 5
27 1 4 1 0 0 4 0 0 3 0 13
28 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6
29 0 1 0 5 0 4 0 1 0 0 11
30 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 8
31 6 1 0 3 0 1 0 0 0 0 11
32 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
33 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
34 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0 8
35 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6
36 1 6 0 3 0 3 0 1 0 0 14
37 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 5
38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
40 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
41 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5
42 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
45 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7
46 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 7
47 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5
48 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
49 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 8
50 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7
51 3 2 1 5 0 1 0 0 0 0 12
52 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5

 

2007年
中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合計
1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 8
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 7
5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 2 0 2 0 1 0 0 5 0 10
11 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6
12 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
14 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 7
15 0 7 0 4 0 0 0 0 7 1 19
16 0 3 0 4 0 0 0 0 3 0 10
17 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
18 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
19 0 2 0 2 0 3 0 1 1 0 9
20 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 7
21 1 2 0 2 0 1 0 0 3 0 9
22 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 6
23 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 8
24 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 9
25 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 8
26 1 4 0 4 0 2 0 0 2 0 13
27 1 4 0 0 0 1 0 0 3 0 9
28 1 3 1 3 0 2 0 0 3 0 13
29 0 1 0 2 0 1 0 0 18 0 22
30 0 4 0 3 0 2 0 0 8 0 17
31 1 1 0 2 0 3 0 0 2 0 9
32 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
33 0 2 3 3 0 1 0 1 0 0 10
34 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 8
35 3 3 0 3 0 1 0 1 0 1 12
36 1 3 5 1 0 2 0 0 0 1 13
37 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
38 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5
39 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5
40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
41 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
42 0 2 1 4 0 1 0 0 0 0 8
43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
45 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
46 4 1 0 3 0 1 0 0 1 0 10
47 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7
48 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
49 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
50 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 6
51 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
52 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073