ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症の年齢階層別報告数(2000~2011年)
ここから本文です。
2000~2011年の1月から12月までに14の市内性感染症定点医療機関から報告された性器クラミジア感染症・性器ヘルペス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症の各年の患者報告数を、年齢階層別に分類し、定点医療機関あたりの患者報告数を算出し、表とグラフに示しています。単位は患者報告数/定点医療機関数/年です。
| 性 | 年 | 総数 | ≦14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2000 | 15.2 | 1.7 | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2001 | 21.4 | 1.9 | 7.1 | 6.3 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2002 | 24.2 | 2.6 | 7.6 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | |||||
| 2003 | 23.1 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 2004 | 21.9 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 5.4 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 2005 | 16.9 | 1.6 | 5.4 | 4.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2006 | 15.1 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 2007 | 13.3 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2008 | 10.4 | 0.1 | 0.7 |
2.2 |
2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||
| 2009 | 10.9 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | .1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2010 | 10.1 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2011 | 12.0 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 女 | 2000 | 37.1 | 0.1 | 10.0 | 17.0 | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2001 | 56.4 | 0.1 | 14.4 | 26.1 | 9.9 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2002 | 79.7 | 0.3 | 20.5 | 31.4 | 16.2 | 6.0 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2003 | 65.0 | 0.1 | 15.4 | 25.3 | 13.4 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||
| 2004 | 47.8 | 0.2 | 9.1 | 21.3 | 8.4 | 5.6 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 2005 | 67.7 | 0.2 | 13.9 | 27.1 | 13.1 | 7.6 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
| 2006 | 63.8 | 0.1 | 12.3 | 26.3 | 13.0 | 6.5 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2007 | 59.3 | 0.1 | 10.4 | 25.1 | 11.9 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2008 | 51.9 | 0.3 | 10.6 | 22.4 | 10.0 | 4.4 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2009 | 45.9 | 0.1 | 8.4 | 20 | 9 | 4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2010 | 48.0 | 0.1 | 8.2 | 21.1 | 9.1 | 4.1 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2011 | 60.0 | 0.1 | 10.6 | 23.7 | 13.4 | 6.0 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |

| 性 | 年 | 総数 | ≦14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2000 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 2001 | 6.9 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | ||
| 2002 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ||
| 2003 | 5.9 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | ||
| 2004 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | ||
| 2005 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ||
| 2006 | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ||
| 2007 | 5.1 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | |||
| 2008 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||
| 2009 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2010 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 2011 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||
| 女 | 2000 | 18.4 | 0.1 | 3.1 | 5.3 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | |
| 2001 | 19.3 | 1.8 | 6.1 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ||
| 2002 | 19.7 | 1.7 | 6.1 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | ||
| 2003 | 21.6 | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| 2004 | 21.6 | 1.4 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | ||
| 2005 | 24.0 | 0.9 | 6.7 | 5.0 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | ||
| 2006 | 22.8 | 0.1 | 1.1 | 5.4 | 6.2 | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 2007 | 19.5 | 1..5 | 4.4 | 4.6 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | ||
| 2008 | 12.3 | 0.1 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 2009 | 10.6 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2010 | 11.9 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
| 2011 | 14.0 | 1.1 | 3.4 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |

| 性 | 年 | 総数 | ≦14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2000 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||
| 2001 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 2002 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| 2003 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 2004 | 4.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2005 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2006 | 4.0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2007 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2008 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 2009 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2010 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| 2011 | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 女 | 2000 | 7.2 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 2001 | 7.1 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
| 2002 | 10.4 | 1.9 | 5.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2003 | 9.2 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2004 | 7.3 | 1.3 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2005 | 9.2 | 0.1 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 2006 | 8.6 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 2007 | 7.9 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2008 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
| 2009 | 6.4 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 2010 | 5.9 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||
| 2011 | 5.6 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |

| 性 | 年 | 総数 | ≦14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2000 | 13.6 | 0.8 | 4.1 | 4.0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2001 | 22.1 | 0.1 | 2.4 | 6.5 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2002 | 27.1 | 2.1 | 7.3 | 7.0 | 4.7 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2003 | 24.5 | 2 | 6.6 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2004 | 18.1 | 1.1 | 4.4 | 5.0 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2005 | 11.0 | 1.5 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 2006 | 10.1 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2007 | 7.9 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 2008 | 6.9 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2009 | 5.6 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1 | 07 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 2010 | 5.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||
| 2011 | 6.7 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 女 | 2000 | 10.6 | 0.1 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2001 | 17.1 | 4.4 | 6.8 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2002 | 39.9 | 0.1 | 7.4 | 14.4 | 10.1 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2003 | 45.6 | 0.1 | 7.1 | 17.8 | 11.2 | 6.8 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2004 | 13.1 | 0.1 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2005 | 11.6 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 2006 | 9.0 | 1.4 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 2007 | 7.9 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2008 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 2009 | 10.4 | 2.0 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2010 | 8.8 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 2011 | 14.1 | 2.2 | 4.4 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |

このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.