ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 各シーズンのインフルエンザウイルス検出状況 > インフルエンザウイルス検出状況の表(2005/2006シーズン)
ここから本文です。
週 | 検体数 | 分離数 | AH1(ソ連)型 | AH3(香港)型 | B型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6 | 6 | ||
2 | 21 | 13 | 13 | ||
3 | 30 | 18 | 1 | 17 | |
4 | 46 | 27 | 1 | 26 | |
5 | 51 | 25 | 1 | 24 | |
6 | 37 | 19 | 19 | ||
7 | 32 | 15 | 3 | 12 | |
8 | 24 | 14 | 6 | 8 | |
9 | 26 | 20 | 15 | 5 | |
10 | 26 | 18 | 14 | 4 | |
11 | 34 | 20 | 18 | 2 | |
12 | 23 | 16 | 14 | 2 | |
13 | 29 | 14 | 14 | ||
14 | 11 | 7 | 7 | ||
15 | 3 | 1 | 1 | ||
16 | 18 | 12 | 8 | 4 | |
17 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
18 | 10 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 7 | 7 | ||
20 | 21 | 12 | 2 | 10 | |
21 | 20 | 8 | 8 | ||
22 | 23 | 6 | 6 | ||
23 | 17 | 12 | 1 | 11 | |
24 | 15 | 5 | 5 | ||
25 | 12 | 3 | 3 | ||
26 | 12 | 3 | 3 | ||
27 | 12 | 1 | 1 | ||
28 | 2 | 1 | 1 | ||
29 | 2 | ||||
計 | 605 | 317 | 111 | 138 | 68 |
週 | 検体数 | 分離数 | AH1(ソ連)型 | AH3(香港)型 | B型 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 8 | ||||
47 | 9 | ||||
48 | 14 | 2 | 2 | ||
49 | 21 | 1 | 1 | ||
50 | 21 | 1 | 1 | ||
51 | 12 | 1 | 1 | ||
52 | 13 | 4 | 4 | ||
計 | 106 | 9 | 9 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.