ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2011年週別届出状況)
ここから本文です。
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 4類感染症 | エキノコックス症 | 2 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
| 2 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 麻しん | 1 | |
| 3 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 5類感染症 | ウイルス性肝炎(A及びE型肝炎を除く) | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 4 | 2類感染症 | 結核 | 11 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5 | 2類感染症 | 結核 | 13 |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 6 | 2類感染症 | 結核 | 12 |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 7 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 8 | 2類感染症 | 結核 | 10 |
| 9 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 10 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 3 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 11 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 12 | 2類感染症 | 結核 | 11 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 13 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 14 | 2類感染症 | 結核 | 7 |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 15 | 2類感染症 | 結核 | 7 |
| 16 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
| 17 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 18 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 19 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
| 20 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 5類感染症 | 風しん | 1 | |
| 21 | 2類感染症 | 結核 | 9 |
| 22 | 2類感染症 | 結核 | 9 |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 5類感染症 | ウイルス性肝炎(A及びE型肝炎を除く) | 1 | |
| 5類感染症 | 風しん | 1 | |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 23 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 5類感染症 | 破傷風 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 24 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 25 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 26 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 27 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 28 | 2類感染症 | 結核 | 9 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 29 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 30 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | |
| 31 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 32 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
| 33 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 34 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 35 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 36 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 5類感染症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 37 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 38 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 39 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 40 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 5類感染症 | ジアルジア症 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 41 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 42 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 43 | 2類感染症 | 結核 | 11 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 4類感染症 | マラリア | 1 | |
| 5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 44 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 4類感染症 | 類鼻疽 | 1 | |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 45 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 46 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
| 47 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 48 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
| 49 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
| 50 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 5類感染症 | 風しん | 1 | |
| 51 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 52 | 2類感染症 | 結核 | 11 |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.