ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2012年週別届出状況)
ここから本文です。
最新週:第19週(2012年5月7日~5月13日)
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
| 5類感染症 | 破傷風 | 1 | |
| 2 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 3 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 3 | |
| 4 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
| 5 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 6 | 4類感染症 | E型肝炎 | 2 |
| 2類感染症 | 結核 | 5 | |
| 7 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 8 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 9 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 4類感染症 | デング熱 | 1 | |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 4類感染症 | A型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 10 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 11 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 12 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
| 3類感染症 | 細菌性赤痢 | 1 | |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 13 | 2類感染症 | 結核 | 7 |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 14 | 2類感染症 | 結核 | 9 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 15 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 2 | |
| 16 | 2類感染症 | 結核 | 9 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 破傷風 | 1 | |
| 17 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 | |
| 5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
| 18 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
| 4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
| 4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
| 5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
| 19 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
| 5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
| 5類感染症 | 梅毒 | 1 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.